
品牌:SZXYL
型号:DTA144E
封装:SOT-23-3
电流:100mA
电压:50V
基于分压网络特性,在负电源系统中输入电压范围为 - 10V 至 - 0.5V,可直接匹配消费电子及工业设备中常见的低电平触发信号,如手机电源管理电路的逻辑控制。
| 参数 | 符号 | DTA144ECA | DTA144EKA | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 集电极 - 发射极电压 | VCEO | 50 | 50 | V |
| 集电极电流 | Ic | 100 | 30 | mA |
| 基极 - 发射极电压 | VBE | 0.7 | 0.7 | V |
| 直流电流增益 | hFE | ≥68 | ≥68 | - |
| 集电极 - 发射极饱和电压 | VCE(sat) | 0.3 | 0.3 | V |
| 工作温度范围 | Tj | -55~ 150 | -55~ 150 | ℃ |
| 封装尺寸(长 ? 宽 ? 高) | - | 2.9?1.65?1.10 | 2.9?1.65?1.10 | mm |
| 内置基极电阻 | R1 | 47kΩ | 47kΩ | - |
| 内置发射极电阻 | R2 | 47kΩ | 47kΩ | - |
| 功率耗散 | Pd | 200(TA=25℃) | 200(TA=25℃) | mW |
| 集电极截止电流 | ICEO | ≤500 | ≤500 | nA |
| 发射极 - 基极截止电流 | IEBO | ≤0.1 | ≤0.1 | mA |
| 输入电压范围 | Vin | -10~ 5(正电压) | -10~ 5(正电压) | V |
| 过渡频率 | Ft | 250 | 250 | MHz |


