
品牌:SZXYL
型号:DTA124X
封装:SOT-23-3
电流:100mA
电压:50V
支持1.0V 至 5V 的逻辑电平输入(基于基极电阻分压网络推导,典型 VBE=0.7V 时输入电压需≥1.0V),可直接匹配 TTL/CMOS 逻辑信号,尤其适用于需兼容负电源的工业设备。在负电源系统中,输入电压范围为 - 1.0V 至 - 5V。
| 参数 | 符号 | 标准型 | 车载型 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 集电极 - 发射极电压 | VCEO | 50 | 50 | V |
| 集电极电流 | Ic | 100 | 100 | mA |
| 基极 - 发射极电压 | VBE | 0.7 | 0.7 | V |
| 直流电流增益 | hFE | ≥68(zui小值) | ≥68(zui小值) | - |
| 集电极 - 发射极饱和电压 | VCE(sat) | 0.3 | 0.3 | V |
| 工作温度范围 | Tj | -55~ 150 | -55~ 150 | ℃ |
| 封装尺寸(长 ? 宽 ? 高) | - | 2.9?1.65?1.10 | 2.9?1.65?1.10 | mm |
| 内置基极电阻 | R1 | 22kΩ | 22kΩ | - |
| 内置发射极 - 基极电阻 | R2 | 47kΩ | 47kΩ | - |
| 功率耗散 | Pd | 200(TA=25℃) | 200(TA=25℃) | mW |
| 集电极截止电流 | ICEO | ≤500 | ≤500 | nA |
| 发射极 - 基极截止电流 | IEBO | ≤0.1 | ≤0.1 | mA |
| 输入电压范围 | Vin | 1.0~5(正电压) | 1.0~5(正电压) | V |
| 过渡频率 | Ft | 250 | 250 |


