
品牌:SZXYL
型号:2SD794
封装:TO-126
电流:3A
电压:70V
宽温域与高可靠性 结温范围为 **-55?C 至 150?C**,通过外延工艺优化高温稳定性。
| 参数 | 数值 / 范围 | 单位 |
|---|---|---|
| 集电极 - 发射极电压 | 70(典型值) | V |
| 集电极电流(连续) | 3 | A |
| 集电极电流(脉冲) | 6 | A |
| 功率耗散(25?C) | 10(自然冷却) | W |
| 功率耗散(带散热片) | 20 | W |
| 直流电流增益(hFE) | 60~320(@150mA) | - |
| 集电极饱和压降 | ≤2.0(@1.5A) | V |
| 截止频率(fT) | 60(@10V, 10mA) | MHz |
| 结到管壳热阻 | 50(估算值) | ?C/W |
| 结到环境热阻 | 104 | ?C/W |
| 工作温度范围 | -55 至 150 | ?C |
| 封装类型 | TO-126 | - |
工业控制与高压驱动 在工业 PLC 控制模块中,兼容 **-24~-36V 系统 **,实现70V 母线电压下的精密信号放大;作为线性稳压器的调整管,可将输出电压稳定在 70V,输出电流达3A,纹波电压低于 100mV。其高电压承载能力尤其适合高压直流电源的调整级。


