| 参数 | 典型值 | 备注 |
|---|---|---|
| 反向重复峰值电压(VRRM) | 50V | zui大额定值 |
| 平均整流电流(IF) | 10A(单二极管) | 环境温度 25℃时,共阴极对为 5A / 二极管 |
| 正向压降(VF) | 0.65V~0.85V |
|
| 反向漏电流(IR) | ≤400μA | @50V 反向电压,125℃高温下 |
| 反向恢复时间(Trr) | <10ns~500ns |
|
| 工作温度范围 | -55℃~%2B150℃ |
|
| 封装尺寸(长 ? 宽 ? 高) | 10.3mm?6.6mm?2.3mm | TO-252 标准尺寸 |
| 热阻(RθJ-A) | 5.5K/W | 结到环境典型值,优化布局可进一步降低 |
MBRD1050 TO-252 凭借其高效能、紧凑设计和宽温稳定性,成为中小功率电源、储能系统及高频开关电路的理想选择。无论是消费电子快充、汽车辅助电源还是工业控制,该器件均能在提升系统效率的同时确保长期可靠性。
